| 제품명 | 총 제공량 | 1회 제공량 | 중량 (g) |
열량 (kcal) |
당류 (g/%) |
단백질 (g/%) |
포화지방 (g/%) |
나트륨 (mg/%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핑키초키 도넛 케이크 | 1조각 | 176g | 176 | 600 | 40/40 | 8/15 | 28/187 | 180/9 |
| 마카롱 세트 12개입 | ||||||||
| 마카롱 세트 8개입 | ||||||||
| 마카롱 세트 4개입 | ||||||||
| 스페니쉬 라떼 케이크 빙수 | 1개 | 735g | 735 | 675 | 88/88 | 10/18 | 14/93 | 250/12 |
| 요거 베리 케이크 빙수 | 1개 | 817g | 817 | 660 | 102/102 | 11/20 | 7/46 | 130/6 |
| 망고 빙수 | 1개 | 585g | 585 | 605 | 105/105 | 6/10 | 4.2/28 | 90/4 |
| 오리지널 팥빙수 | 1개 | 514g | 514 | 750 | 104/104 | 15/27 | 8/53 | 300/15 |
| 흑임자 튀일 생크림 | 1조각 | 123g | 123 | 345 | 24/24 | 5/9 | 10/67 | 115/6 |
| 인절미 클라우드 생크림 | 1조각 | 134g | 134 | 420 | 20/20 | 6/11 | 15/100 | 120/6 |
| 헤이즐넛 마스카포네 치즈 | 1조각 | 152g | 152 | 285 | 17/17 | 4/7 | 13/86 | 95/5 |
| 유자 레몬 마카롱 | 1개 | 25g | 25 | 105 | 11/11 | 1/2 | 2/13 | 10/1 |
| 마다가스카르 바닐라 마카롱 | 1개 | 25g | 25 | 100 | 10/10 | 1/2 | 2/13 | 15/1 |
| 떠먹는 헤이즐넛 생크림 크레이프 | 1조각 | 174g | 174 | 570 | 40/40 | 7/13 | 20/133 | 90/5 |
| 모어 댄 쿠키 앤 크림 | 1조각 | 155g | 155 | 385 | 33/33 | 3/5 | 15/100 | 85/4 |
| 벨지안 초콜릿 3개입 SET | ||||||||
| 벨지안 화이트 쿠키앤크림 | ||||||||
| 벨지안 밀크 | ||||||||
| 벨지안 다크 아몬드 | ||||||||
| 비 마이 스트로베리 | 1조각 | 154g | 154 | 410 | 33/33 | 5/9 | 12/80 | 120/6 |
| 블랙 벨벳 | 1조각 | 151g | 151 | 525 | 40/40 | 6/10 | 16/107 | 280/14 |
| 딸기 생크림 | 1조각 | 117g | 117 | 305 | 27/27 | 4/7 | 8/53 | 95/5 |
| 카푸치노 생크림 | 1조각 | 157g | 157 | 435 | 21/21 | 4/7 | 21/140 | 115/6 |
| 블루베리 파블랑 | 1컵 | 232ml | 232 | 270 | 27/27 | 5/9 | 6/40 | 75/4 |
| 쇼콜라 쿠키 파블랑 | 1컵 | 220ml | 220 | 355 | 23/23 | 6/11 | 10/67 | 190/10 |
| 초콜릿 크렘슈 | 1조각 | 120g | 120 | 350 | 17/17 | 5/9 | 16/107 | 100/5 |
| 바닐라 크렘슈 | 1조각 | 126g | 126 | 360 | 18/18 | 6/11 | 16/107 | 130/7 |
| 생크림 피칸 타르트 | 1조각 | 105g | 105 | 410 | 27/27 | 5/9 | 10/67 | 60/3 |
| 생크림 소프트 쉬폰 | 1조각 | 246g | 246 | 935 | 35/35 | 54/98 | 28/187 | 290/15 |
| 소프트 아이스크림_콘 | 1개 | 135g | 135 | 325 | 21/21 | 6/10 | 10/67 | 160/8 |
| 소프트 아이스크림_컵 | 1컵 | 110g | 110 | 195 | 17/17 | 4/7 | 7/47 | 70/4 |
| 바닐라 크렘 브륄레 | 1조각 | 168g | 168 | 420 | 30/30 | 9/16 | 15/100 | 490/25 |
| TWG 밀크티 쉬폰 | 1조각 | 106g | 106 | 335 | 18/18 | 4/7 | 13/87 | 115/6 |
| 더치 솔티드 카라멜 | 1조각 | 129g | 129 | 460 | 20/20 | 6/11 | 14/93 | 240/12 |
| 까망베르 치즈 | 1조각 | 97g | 97 | 385 | 17/17 | 6/11 | 19/127 | 170/9 |
| 떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림 | 1조각 | 213g | 213 | 615 | 37/37 | 8/15 | 24/16 | 170/9 |
| 떠먹는 티라미수 | 1조각 | 144g | 144 | 475 | 24/24 | 8/15 | 26/173 | 75/4 |
| 벨지안 가나슈 | 1조각 | 149g | 149 | 695 | 50/50 | 9/16 | 25/167 | 200/10 |
| 떠먹는 딸기 레어 치즈 | 1조각 | 163g | 163 | 455 | 34/34 | 7/13 | 15/100 | 180/9 |
| 로즈베리 생크림 | 1조각 | 91g | 91 | 300 | 21/21 | 4/7 | 12/80 | 100/5 |
| 떠먹는 아이스박스 | 1조각 | 190g | 190 | 775 | 36/36 | 8/15 | 37/247 | 460/23 |
| 뉴욕 치즈 | 1조각 | 102g | 102 | 310 | 21/21 | 5/9 | 14/93 | 200/10 |
| 그뤼에르 치즈 무스 | 1조각 | 130g | 130 | 450 | 22/22 | 6/11 | 18/120 | 180/9 |
| 트리플 초콜릿 무스 | 1조각 | 112g | 112 | 365 | 22/22 | 5/9 | 16/107 | 85/4 |
| 산딸기 마카롱 | 1개 | 25g | 25 | 100 | 12/12 | 1/2 | 1.1/7 | 10/1 |
| 그린티 마카롱 | 1개 | 25g | 25 | 100 | 10/10 | 1/2 | 1.4/9 | 15/1 |
| 벨지안 초콜릿 마카롱 | 1개 | 25g | 25 | 105 | 11/11 | 1/2 | 1.8/12 | 10/1 |
| 블루베리 마카롱 | 1개 | 25g | 25 | 100 | 10/10 | 1/2 | 1.2/8 | 10/1 |
| 레드 벨벳 | 1조각 | 153g | 153 | 375 | 32/32 | 4/7 | 13/87 | 170/9 |
| 퀸즈 캐롯 | 1조각 | 179g | 179 | 575 | 36/36 | 7/12 | 21/140 | 470/24 |
| 딸기 요거 | 1조각 | 107g | 107 | 270 | 22/22 | 4/7 | 9/60 | 100/5 |
| 클래식 가토 | 1조각 | 107g | 107 | 275 | 16/16 | 5/9 | 12/80 | 70/4 |
| 바닐라 아포가토 | 1컵 | 227g | 227 | 275 | 16/16 | 6/10 | 7/44 | 60/3 |
| 제품명 | 총 제공량 | 1회 제공량 | 중량 (g) |
열량 (kcal) |
당류 (g/%) |
단백질 (g/%) |
포화지방 (g/%) |
나트륨 (mg/%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핑키초키 도넛 케이크 | 1판 | 747g | 747 | 2775 | 159/159 | 33/60 | 1128/853 | 1050/53 |
| 스윗 투게더 | 1판 | 918g | 918 | 2780 | 178/178 | 32/58 | 96/640 | 1590/80 |
| 초코 퍼지 케이크 | 1판 | 390g | 390 | 1390 | 103/103 | 29/52 | 61/406 | 400/20 |
| 번트 치즈 케이크 | 1판 | 450g | 450 | 1160 | 90/90 | 22/40 | 45/300 | 720/36 |
| 파티팩 헤이즐넛 생크림 크레이프 | 1판 | 1,044g | 1,044 | 3420 | 240/240 | 42/76 | 120/800 | 540/27 |
| 파티팩 스트로베리 초콜릿 생크림 | 1판 | 1,278g | 1,278 | 3690 | 222/222 | 48/87 | 144/960 | 1020/51 |
| 파티팩 티라미수 | 1판 | 864g | 864 | 2850 | 144/144 | 48/87 | 156/1040 | 450/23 |
| 파티팩 딸기레어치즈 | 1판 | 978g | 978 | 2850 | 204/204 | 42/76 | 90/600 | 1080/54 |
| 파티팩 아이스박스 | 1판 | 1,140g | 1,140 | 4620 | 216/216 | 48/87 | 222/1480 | 2760/138 |
| 흑임자 튀일 생크림 | 1판 | 614g | 614 | 1760 | 119/119 | 26/47 | 50/333 | 580/29 |
| 인절미 클라우드 생크림 | 1판 | 676g | 676 | 2110 | 100/100 | 32/58 | 80/533 | 580/29 |
| 딸기생크림 2호 | 1판 | 989g | 989 | 1,640 | 179/179 | 23/42 | 30/200 | 720/36 |
| 헤이즐넛 마스카포네 치즈 | 1판 | 984g | 984 | 1,960 | 111/111 | 27/49 | 91/607 | 670/34 |
| 모어 댄 쿠키 앤 크림 2호 | 1판 | 1,273g | 1,273 | 3,125 | 262/262 | 23/42 | 123/820 | 650/33 |
| 모어 댄 쿠키 앤 크림 1호 | 1판 | 880g | 880 | 2,110 | 188/188 | 15/27 | 80/533 | 430/22 |
| 화이트 포레스트 생크림 | 1판 | 637g | 637 | 1,785 | 145/145 | 23/42 | 72/480 | 530/27 |
| 믹스드베리 초콜릿 생크림 | 1판 | 635g | 635g | 1,575 | 122/122 | 25/45 | 50/333 | 470/24 |
| 비 마이 스트로베리 | 1판 | 737g | 737 | 1,990 | 154/154 | 25/45 | 63/420 | 590/30 |
| 생크림 피칸 타르트 | 1판 | 792g | 792 | 3,110 | 207/207 | 44/80 | 75/500 | 480/24 |
| 블랙 벨벳 | 1판 | 843g | 843 | 2,935 | 218/218 | 34/61 | 95/633 | 1530/77 |
| 리얼 생크림 2호 | 1판 | 1,054g | 1,054 | 2,630 | 196/196 | 33/60 | 102/680 | 730/37 |
| 딸기 생크림 | 1판 | 716g | 716 | 1,760 | 134/134 | 21/38 | 58/387 | 490/25 |
| 카푸치노 생크림 | 1판 | 723g | 723 | 2,005 | 103/103 | 24/44 | 92/613 | 620/31 |
| 마스카포네 생크림[천도복숭아] | 1판 | 1,055g | 1,055 | 3,255 | 173/173 | 21/38 | 212/1413 | 410/21 |
| 바닐라 크렘 브륄레 | 1판 | 794g | 794 | 1,920 | 140/140 | 42/76 | 59/393 | 400/20 |
| 로즈베리 생크림 | 1판 | 463g | 463 | 1,315 | 91/91 | 18/32 | 56/373 | 380/19 |
| TWG 밀크티 쉬폰 | 1판 | 636g | 636 | 2,000 | 107/107 | 27/49 | 79/527 | 700/35 |
| 더치 솔티드 카라멜 | 1판 | 645g | 645 | 2,290 | 89/89 | 34/61 | 69/460 | 1170/59 |
| 벨지안 멜팅 가나슈 | 1판 | 893g | 893 | 3,250 | 242/242 | 42/76 | 120/800 | 740/37 |
| 그뤼에르 치즈 무스 | 1판 | 703g | 703 | 2,475 | 114/114 | 33/60 | 101/673 | 880/44 |
| 요거 생크림 1호 | 1판 | 609g | 609 | 1,375 | 115/115 | 20/36 | 47/313 | 450/23 |
| 뉴욕 치즈 | 1판 | 841g | 841 | 2,550 | 190/190 | 39/70 | 105/700 | 1580/79 |
| 스트로베리 초콜릿 생크림 | 1판 | 726g | 726 | 1,560 | 111/111 | 26/47 | 50/333 | 470/24 |
| 트리플 초콜릿 무스 | 1판 | 663g | 663 | 2,180 | 126/126 | 30/54 | 96/640 | 510/26 |
| 퀸즈 캐롯 | 1판 | 828g | 828 | 2,635 | 169/169 | 36/65 | 96/640 | 2180/109 |
| 레드 벨벳 | 1판 | 828 | 828 | 2,050 | 175/175 | 23/41 | 73/487 | 900/45 |
| 마스카포네 생크림 [믹스드베리] | 1판 | 1044g | 1044 | 2620 | 66/66 | 21/38 | 212/1413 | 420/21 |
| 마스카포네 생크림 [자몽/오렌지] | 1판 | 1025g | 1025 | 2610 | 62/62 | 22/40 | 213/1420 | 410/21 |
| 블랙 포레스트 | 1판 | 557g | 557 | 1900 | 124/124 | 16/29 | 100/667 | 190/10 |
| 요거 생크림 2호 | 1판 | 875g | 875 | 1,760 | 143/143 | 26/47 | 60/400 | 630/32 |
| 클래식 가토 | 1판 | 522g | 522 | 1,355 | 82/82 | 24/44 | 59/393 | 360/18 |
| 요거 하트 | 1판 | 687g | 687 | 1,717 | 144/144 | 26/47 | 55/367 | 640/32 |
| 마스카포네 티라미수 | 1판 | 708g | 708 | 2,025 | 108/108 | 39/71 | 95/633 | 580/29 |
| 블루베리 쉬폰 | 1판 | 837g | 837 | 2,065 | 175/175 | 27/49 | 61/407 | 820/41 |
| 장미 요거 생크림 | 1판 | 529g | 529 | 1,485 | 116/116 | 22/40 | 53/353 | 490/25 |
| 초코 쉬폰 | 1판 | 635g | 635 | 2,085 | 140/140 | 33/60 | 77/513 | 900/45 |
| 제품명 | 총 제공량 | 1회 제공량 | 용량 (ml) |
열량 (kcal) |
당류 (g/%) |
단백질 (g/%) |
포화지방 (g/%) |
나트륨 (mg/%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수박 주스 | 1잔 | 414ml | 414 | 150 | 32/32 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 커피젤리 카페 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 200 | 37/37 | 6/11 | 3.4/23 | 100/5 |
| 달고나 카페 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 215 | 30/30 | 6/11 | 2.9/19 | 70/4 |
| 아이스크림 카페 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 210 | 16/16 | 6/11 | 6/40 | 80/4 |
| 흑임자 카페 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 395 | 35/5 | 9/16 | 12/80 | 150/8 |
| 아이스 흑임자 카페 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 355 | 24/24 | 7/12 | 12/80 | 130/7 |
| 아이스 쑥 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 320 | 33/33 | 7/12 | 8/53 | 140/7 |
| 쑥 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 290 | 30/30 | 8/14 | 8/5 | 140/7 |
| 아이스 아인슈페너 | 1잔 | 414ml | 414 | 185 | 8/8 | 2/3 | 9/60 | 15/1 |
| 아인슈페너 | 1잔 | 355ml | 355 | 135 | 11/11 | 2/3 | 4.0/27 | 20/1 |
| 아이스 흑당 카페라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 210 | 28/28 | 5/9 | 2.6/17 | 55/3 |
| TWG 흑당 버블 밀크티 | 1잔 | 414ml | 414 | 280 | 38/38 | 6/10 | 4.9/33 | 70/4 |
| 흑당 카페라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 165 | 22/22 | 4/7 | 2.0/13 | 45/2 |
| 흑당 곡물라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 220 | 18/18 | 6/11 | 3.6/24 | 60/3 |
| 아이스 흑당 곡물라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 265 | 22/22 | 8/14 | 4.4/29 | 70/4 |
| 허니레몬티 | 1잔 | 355ml | 355 | 115 | 23/23 | 0/0 | 0/0 | 5/1 |
| 아이스 애플민트티 | 1잔 | 414ml | 414 | 120 | 30/30 | 0/0 | 0/0 | 10/1 |
| 애플민트티 | 1잔 | 355ml | 355 | 105 | 24/24 | 0/0 | 0/0 | 10/1 |
| 아이스 그나와 민트티 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 그나와 민트티 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 망고 바나나 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 350 | 53/53 | 6/11 | 3.5/23 | 45/2 |
| 스페니쉬 연유 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 320 | 33/33 | 11/20 | 7/47 | 130/7 |
| 아이스 스페니쉬 연유 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 225 | 22/22 | 7/12 | 4.7/31 | 80/4 |
| 블루베리 요거트 드링크 | 1잔 | 414ml | 414 | 255 | 35/35 | 7/12 | 4.1/27 | 120/6 |
| 플레인 요거트 드링크 | 1잔 | 414ml | 414 | 170 | 17/17 | 7/12 | 3.8/25 | 95/4 |
| 숏라떼 | 1잔 | 237ml | 237 | 110 | 8/8 | 5/9 | 3.6/24 | 90/5 |
| 카모마일 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 크림 카라멜 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 불검출 | 0/0 |
| 프렌치 얼그레이 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1837 블랙티 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 불검출 | 0/0 |
| 카모마일 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 크림 카라멜 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 불검출 | 0/0 |
| 프렌치 얼그레이 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1837 블랙티 | 1잔 | 474ml | 474 | 0 | 불검출 | 0/0 | 불검출 | 0/0 |
| 제주 말차 프라페 | 1잔 | 414ml | 414 | 410 | 61/61 | 9/16 | 8/53 | 120/6 |
| 상그리아 에이드 | 1잔 | 474ml | 474 | 250 | 62/62 | 0/0 | 불검출 | 5/1 |
| 레몬 셔벗 에이드 | 1잔 | 474ml | 474 | 210 | 50/50 | 0/0 | 불검출 | 10/1 |
| 로얄 밀크티 쉐이크 | 1잔 | 414ml | 414 | 480 | 33/33 | 10/18 | 14/93 | 140/7 |
| 시그니처 라떼 | 1잔 | 296ml | 296 | 235 | 5/5 | 4/7 | 13/87 | 35/2 |
| 허니레몬 아이스티 | 1잔 | 414ml | 414 | 105 | 23/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 티라미수 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 540 | 33/33 | 11/20 | 29/193 | 250/13 |
| 오렌지자몽티 | 1잔 | 355ml | 355 | 150 | 36/36 | 1/1 | 0/0 | 25/1 |
| 고구마 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 305 | 37/37 | 8/14 | 7/47 | 140/7 |
| 콜드브루 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 70 | 5/5 | 4/6 | 2.1/14 | 65/3 |
| 콜드브루 | 1잔 | 414ml | 414 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 15/1 |
| 스트로베리 피치 프라페 | 1잔 | 414ml | 414 | 250 | 57/57 | 1/1 | 0/0 | 5/1 |
| 자몽 에이드 | 1잔 | 474ml | 474 | 145 | 28/28 | 1/1 | 0/0 | 5/1 |
| 오렌지 에이드 | 1잔 | 474ml | 474 | 135 | 33/33 | 1/1 | 0/0 | 40/2 |
| 커피 쉐이크 | 1잔 | 414ml | 414 | 385 | 39/39 | 5/9 | 13/87 | 140/7 |
| 초코 쉐이크 | 1잔 | 414ml | 414 | 535 | 36/36 | 8/15 | 16/105 | 170/8 |
| 바닐라 쉐이크 | 1잔 | 414ml | 414 | 485 | 40/40 | 9/16 | 18/120 | 180/9 |
| 유자 레몬티 | 1잔 | 355ml | 355 | 250 | 57/57 | 0/0 | 0/0 | 40/2 |
| 로얄 밀크티 | 1잔 | 355ml | 355 | 270 | 28/28 | 9/16 | 7/47 | 180/9 |
| 롱블랙 | 1잔 | 237ml | 237 | 10 | 0/0 | 1g미만/1 | 0/0 | 5/1 |
| 아이스 롱블랙 | 1잔 | 237ml | 237 | 10 | 0/0 | 1g미만/1 | 0/0 | 5/1 |
| 아이스 숏라떼 | 1잔 | 237ml | 237 | 95 | 6/6 | 5/9 | 3.0/20 | 75/4 |
| 오렌지 자몽 주스 | 1잔 | 474ml | 474 | 110 | 22/22 | 3/6 | 0/0 | 110/5 |
| 키위 바나나 주스 | 1잔 | 474ml | 474 | 190 | 29/29 | 2/3 | 0/0 | 100/5 |
| 버블 밀크티 | 1잔 | 414ml | 414 | 300 | 37/37 | 6/11 | 4.8/32 | 110/6 |
| 버블 그린티 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 400 | 34/34 | 5/9 | 3.4/23 | 80/4 |
| 아이스 초콜릿 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 355 | 30/30 | 7/12 | 11/73 | 140/7 |
| 아이스 그린티 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 215 | 34/34 | 5/9 | 3.4/23 | 80/4 |
| 요거 프라페 | 1잔 | 414ml | 414 | 275 | 44/44 | 5/9 | 2.8/19 | 85/4 |
| 카라멜 마키아또 | 1잔 | 355ml | 355 | 235 | 2/525 | 8/14 | 7/44 | 130/6 |
| 모카칩 프라페 | 1잔 | 414ml | 414 | 540 | 48/48 | 8/14 | 13/87 | 220/11 |
| 카라멜 프라페 | 1잔 | 414ml | 414 | 415 | 36/36 | 7/12 | 10/67 | 230/12 |
| 아이스 커피 | 1잔 | 355ml | 355 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/1 |
| 아이스 카라멜 마키아또 | 1잔 | 414ml | 414 | 195 | 28/28 | 5/9 | 3.5/23 | 110/6 |
| 아이스 바닐라 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 165 | 25/25 | 4/7 | 2.8/7 | 70/4 |
| 바닐라 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 235 | 30/30 | 8/14 | 5/33 | 130/7 |
| 망고 프라페 | 1잔 | 414ml | 414 | 415 | 101/101 | 0/0 | 0/0 | 5/1 |
| 초콜릿 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 415 | 35/35 | 10/18 | 14/93 | 190/10 |
| 그린티 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 310 | 41/41 | 10/18 | 7/46 | 160/8 |
| 오늘의 커피 | 1잔 | 355ml | 355 | 15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 10/1 |
| 아이스 카페 모카 | 1잔 | 414ml | 414 | 290 | 25/25 | 5/9 | 11/73 | 100/5 |
| 아이스 카페 라떼 | 1잔 | 414ml | 414 | 100 | 7/7 | 5/9 | 3.2/21 | 80/4 |
| 아이스 카페 아메리카노 | 1잔 | 414ml | 414 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5/1 |
| 카푸치노 | 1잔 | 355ml | 355 | 145 | 10/10 | 7/12 | 5/33 | 105/5 |
| 카페 모카 | 1잔 | 355ml | 355 | 270 | 27/27 | 8/14 | 9/60 | 120/6 |
| 카페 라떼 | 1잔 | 355ml | 355 | 175 | 12/12 | 8/14 | 6/40 | 140/7 |
| 카페 아메리카노 | 1잔 | 355ml | 355 | 15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5/1 |
| 에스프레소 마키아또 더블 | 1잔 | 65ml | 65 | 20 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 15/1 |
| 에스프레소 콘 파나 더블 | 1잔 | 65ml | 65 | 90 | 2/2 | 1/1 | 6/40 | 5/1 |
| 에스프레소 더블 | 1잔 | 50ml | 50 | 10 | 0/0 | 1g미만/1 | 0/0 | 5/1 |
| 에스프레소 마키아또 싱글 | 1잔 | 30ml | 30 | 15 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 15/1 |
| 에스프레소 콘 파나 싱글 | 1잔 | 30ml | 30 | 60 | 1/1 | 1/1 | 3.6/24 | 5/1 |
| 에스프레소 싱글 | 1잔 | 25ml | 25 | 5 | 0/0 | 1g미만/1 | 0/0 | 0/0 |
| 제품명 | 총 제공량 | 1회 제공량 | 중량 (g) |
열량 (kcal) |
당류 (g/%) |
단백질 (g/%) |
포화지방 (g/%) |
나트륨 (mg/%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과카몰리 치킨 샐러드 | 217 | 217 | 217 | 200 | 3/3 | 8/14 | 1.8/12 | 470/24 |
| 반숙란 샌드위치 | 1회 | 241g | 241 | 590 | 6/6 | 19/35 | 11/73 | 1160/58 |
| 크랜베리 치킨 샌드위치 | 1개 | 244g | 244 | 480 | 15/15 | 19/35 | 5/33 | 670/33 |
| 스크램블 에그 샌드위치 | 1회 | 150g | 150 | 435 | 4/4 | 19/35 | 11/73 | 850/43 |
| 호두 베이글(WITH 누텔라) | 1회 | 110g | 110 | 305 | 7/7 | 12/21 | 0.5/3 | 430/21 |
| 플레인 베이글(WITH 누텔라) | 1회 | 110g | 110 | 290 | 9/9 | 10/18 | 0/0 | 480/24 |
| 토마토 머쉬룸 피자 토스트 | 1회 | 140g | 140 | 340 | 5/5 | 17/31 | 8/53 | 610/31 |
| 에그 베이컨 브리오슈 | 1회 | 195g | 195 | 400 | 4/4 | 24/43 | 6/40 | 370/19 |
| 그릭요거트 그래놀라 바 | 1개 | 30g | 30 | 128 | 8/8 | 2/4 | 1.5/10 | 50/3 |
| 넛츠 앤 푸르츠 | 1개 | 40g | 40 | 199 | ||||
| 반숙란 | 1회 | 100g | 100 | 130 | 0/0 | 6/11 | 1.4/9 | 190/10 |
| 쿠키 선물 세트 | ||||||||
| 아몬드 튀일 | 1회 | 78g | 78 | 413 | 2/24 | 10/18 | 6/40 | 75/4 |
| 투썸 랑그드샤 | 1박스 | 90g | 90 | 495 | ||||
| 스윗 에그 토스트 | 1회 | 169g | 169 | 260 | 5/5 | 13/23 | 4.2/28 | 370/19 |
| 클래식 루벤 | 1회 | 213g | 213 | 460 | 4/4 | 29/53 | 9/60 | 1170/59 |
| 멜팅 치즈 & 비프 | 1회 | 219g | 219 | 375 | 5/5 | 25/45 | 4.9/33 | 590/30 |
| 쉬림프 콥 샐러드 | 1개 | 207 | 207 | 140 | 1/1 | 12/21 | 1.9/13 | 420/21 |
| 레즌 스콘 | 1회 | 90g | 90 | 330 | 12/12 | 6/11 | 9/60 | 170/9 |
| 오리지널 스콘 | 1회 | 90g | 90 | 335 | 9/9 | 6/11 | 9/60 | 170/9 |
| 오렌지쇼콜라파운드 | 1회 | 88g | 88 | 315 | 27/27 | 4/7 | 11/73 | 65/3 |
| TWG밀크티파운드 | 1회 | 69g | 69 | 255 | 17/17 | 3/5 | 6/40 | 60/3 |
| 플레인 그릭 요거트 | 1회 | 170g | 170 | 230 | 21/21 | 7/13 | 2.7/18 | 120/6 |
| 허니 바나나 그릭 요거트 | 1회 | 175g | 175 | 220 | 16/16 | 6/10 | 2.1/14 | 95/5 |
| 초리조&모짜렐라 크루아상 | 1개 | 94g | 94 | 330 | 3/3 | 15/27 | 11/73 | 500/25 |
| 애플&까망베르 크루아상 | 1개 | 133g | 133 | 400 | 6/6 | 10/18 | 14/93 | 460/23 |
| 그릴드포카치아갈릭치킨 | 1개 | 163g | 163 | 300 | 2/2 | 17/30 | 1.0/7 | 610/31 |
| 그릴드포카치아햄&치즈 | 1개 | 145g | 145 | 300 | 1/1 | 15/27 | 4.4/29 | 730/37 |
| 쇼콜라 쿠키 | 1회 | 100g | 100 | 535 | 17/17 | 8/15 | 16/107 | 150/8 |
| 화이트 버터 쿠키 | 1회 | 85g | 85 | 420 | 23/23 | 4/7 | 11/73 | 70/4 |
| 건강한컵 리프레쉬 | 1회 | 150g | 150 | 75 | 10/10 | 1/1 | 0/0 | 3/0 |
| 시저치킨랩 | 1개 | 194g | 194 | 395 | 4/4 | 21/38 | 5/33 | 960/48 |
| 올리브 치킨 파니니 | 1개 | 206g | 206 | 590 | 4/4 | 35/64 | 11/73 | 1310/66 |
| 칠리 소시지 바게트 샌드위치 | 1개 | 238g | 238 | 440 | 7/7 | 18/32 | 4.8/32 | 1270/63 |
| 할라피뇨 스테이크 바게트 샌드위치 | 1개 | 244g | 244 | 585 | 7/7 | 27/49 | 11/71 | 1530/77 |
| 토마토 베이컨 블루밍브레드 | 1개 | 192g | 192 | 245 | 2/2 | 12/22 | 1.0/7 | 620/31 |
| 6치즈 블루밍브레드 | 1개 | 187g | 187 | 300 | 0/0 | 14/25 | 5/33 | 570/29 |
| 페스토 햄치즈 파니니 | 1개 | 186g | 186 | 535 | 4/4 | 24/44 | 11/73 | 780/39 |
| 멕시칸 파니니 | 1개 | 218g | 218 | 550 | 6/6 | 27/49 | 11/73 | 1060/53 |
| 크로크무슈 | 1개 | 155g | 155 | 415 | 5/5 | 24/44 | 11/73 | 750/38 |
| 더블초콜릿머핀 | 1회 | 120g | 120 | 495 | 26/26 | 6/11 | 7/47 | 450/23 |
| 라즈베리초코칩머핀 | 1회 | 125g | 125 | 460 | 26/26 | 6/11 | 6/40 | 430/22 |
| 오리지널블루베리머핀 | 1회 | 120g | 120 | 470 | 33/33 | 6/11 | 6/40 | 410/21 |
| 카프레제 샐러드 | 1개 | 190 | 190 | 170 | 3/3 | 8/14 | 5/33 | 140/7 |
| 스윗버터 토스트 | 1개 | 180g | 180 | 530 | 71/71 | 13/24 | 25/167 | 1220/61 |
| 스윗버터 토스트 위드베리 | 1개 | 218g | 218 | 552 | 85/85 | 10/18 | 30/200 | 1220/61 |
| 다크초콜릿쿠키 | 1개 | 67g | 134 | 190 | 11/11 | 2/4 | 4.7/31 | 110/6 |
